
Pick up points!
4つのポイント
- リゾートエリアの学校と言えばCebu blue ocean
- 女性、親子から信頼と実績を得ている学校
- マンツーマンレッスンの比率が多め
- 最低2週間からの受入れであることに注意必要
まずは空席状況・費用の確認から

リゾートエリア(マクタン島)を代表する名実ありの有名校。マンツーマンレッスンの比率が高め。女性やご家族から高い支持を集めている学校。日本人比率も他校よりも低いため、学内でであった外国人との会話で実績的な英語のアウトプットもしやすいです。お部屋はオーシャンビューとシティビューの2タイプがあります。
当校では最低留学期間が2週間と設定されているため、ご注意くださいませ。
\CBOを項目ごとにチェック/
基本情報|Cebu Blue Ocean
設立(年) | 2015年 |
エリア | マクタン島(リゾートエリア) |
住所 (Google map) | https://goo.gl/maps/ytVUAWyQZ9S4dq7c6 |
近隣にあるモール・周辺環境 | Save more・Gaisano grandmall・LG garden |
資本(日本 or 韓国) | 韓国 |
国際比率 | 日本人が30~40%、韓国30〜40%、その他20%(台湾/中国/ベトナム/モンゴル) |
門限・校則 | 日~木 22:00 金・土・祝日の前日 0:00 *寮内での飲酒は禁止(併設レストランはOK) |
受入れ年齢 | 7歳以上 (45分のクラスに耐えられれば*5~6歳も可) |
日本人スタッフ常駐 | ◯ |
提携ホテル | 学校に併設するホテル寮(EGIリゾート&ホテル) |
ネイティブ講師在籍 | ☓ |
学校設備|Cebu Blue Ocean
食堂・売店 | 食堂あり、学校外すぐにスーパー、マクドナルあり |
カフェ | あり |
wifi環境 | 校内、ホテル寮に完備 |
プール・ジム | ◯ |
自習室 | ◯ |
保健室 | クリニックあり(ナース常駐8:00〜17:00) *緊急の場合はACR hospital |
滞在寮|Cebu Blue Ocean
部屋タイプ | 1人部屋(オーシャンビュー)、2人部屋(オーシャンビュー/シティビューを選択可)、3人部屋(オーシャンビュー) |
ハウスクリーニング | 週2回 |
ランドリー | ランドリー150ペソ/回 (乾燥付き)*週3回まで可能 *親子留学の場合は毎日OK |
wifi環境 | 校内、ホテル寮に完備 |
食事 | 食事は学校内にて土日祝を含む毎日3食 (*水曜 夜はスペシャルディナーDAY) |
規定スケジュール | 入寮:土曜15:00以降 (*空港ピックアップは土曜10:00〜日曜の午前2:00まで受付 ) ⇒指定入寮日が2週間に1度になりますのでご注意ください 入学:月曜 卒業:金曜 退寮:土曜(*10:00まで) |
ビュッフェ形式で提供。国際比率のバランスが取れているため、日本食はもちろんのこと、韓国料理、中華料理、フィリピン料理などバラエティに富んだ料理が提供されます。
*水曜の夕食はスペシャルディナーDAYとなっており、普段は提供されない食事が楽しむことができます。
コース料金|Cebu Blue Ocean
① Power ESL5 コース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:なし
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | — | 157,950 | 206,550 | 243,000 | 486,000 | 729,000 | 972,000 | 1,215,000 | 1,458,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | — | 139,750 | 182,750 | 215,000 | 430,000 | 645,000 | 860,000 | 1,075,000 | 1,290,000 |
2人部屋(シティビュー) | — | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
3人部屋(オーシャンビュー) | — | 124,150 | 162,350 | 191,000 | 382,000 | 573,000 | 764,000 | 955,000 | 1,146,000 |
留学期間にあわせて見積もり相談
詳しい料金を知りたいなら
まずは気軽に相談したいなら
② Power ESL6 コース
マンツーマンレッスン:6コマ
グループレッスン:なし
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | — | 169,000 | 221,000 | 260,000 | 520,000 | 780,000 | 1,040,000 | 1,300,000 | 1,560,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | — | 150,800 | 197,200 | 232,000 | 464,000 | 696,000 | 928,000 | 1,160,000 | 1,392,000 |
2人部屋(シティビュー) | — | 141,050 | 184,450 | 217,000 | 434,000 | 651,000 | 868,000 | 1,085,000 | 1,302,000 |
3人部屋(オーシャンビュー) | — | 135,200 | 176,800 | 208,000 | 416,000 | 624,000 | 832,000 | 1,040,000 | 1,248,000 |
③ Power ESL7 コース
マンツーマンレッスン:7コマ
グループレッスン:なし
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | — | 174,200 | 227,800 | 268,000 | 536,000 | 804,000 | 1,072,000 | 1,340,000 | 1,608,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | — | 156,000 | 204,000 | 240,000 | 480,000 | 720,000 | 960,000 | 1,200,000 | 1,440,000 |
2人部屋(シティビュー) | — | 146,250 | 191,250 | 225,000 | 450,000 | 675,000 | 900,000 | 1,125,000 | 1,350,000 |
3人部屋(オーシャンビュー) | — | 140,400 | 183,600 | 216,000 | 432,000 | 648,000 | 864,000 | 1,080,000 | 1,296,000 |
スクロールできます
④ Survival ESL コース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:2コマ
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | — | 162,500 | 212,500 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | — | 144,300 | 188,700 | 222,000 | 444,000 | 666,000 | 888,000 | 1,110,000 | 1,332,000 |
2人部屋(シティビュー) | — | 134,550 | 175,950 | 207,000 | 414,000 | 621,000 | 828,000 | 1,035,000 | 1,242,000 |
3人部屋(オーシャンビュー) | — | 128,700 | 168,300 | 198,000 | 396,000 | 594,000 | 792,000 | 990,000 | 1,188,000 |
⑤ Intensive ESL コース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:2コマ
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | — | 162,500 | 212,500 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | — | 144,300 | 188,700 | 222,000 | 444,000 | 666,000 | 888,000 | 1,110,000 | 1,332,000 |
2人部屋(シティビュー) | — | 134,550 | 175,950 | 207,000 | 414,000 | 621,000 | 828,000 | 1,035,000 | 1,242,000 |
3人部屋(オーシャンビュー) | — | 128,700 | 168,300 | 198,000 | 396,000 | 594,000 | 792,000 | 990,000 | 1,188,000 |
⑥ Light ESL コース
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:なし
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | — | 152,100 | 198,900 | 234,000 | 468,000 | 702,000 | 936,000 | 1,170,000 | 1,404,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | — | 133,900 | 175,100 | 206,000 | 412,000 | 618,000 | 824,000 | 1,030,000 | 1,236,000 |
2人部屋(シティビュー) | — | 124,150 | 162,350 | 191,000 | 382,000 | 573,000 | 764,000 | 955,000 | 1,146,000 |
3人部屋(オーシャンビュー) | — | 118,300 | 154,700 | 182,000 | 364,000 | 546,000 | 728,000 | 910,000 | 1,092,000 |
① Businessコース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:2コマ
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | — | 176,800 | 231,200 | 272,000 | 544,000 | 816,000 | 1,088,000 | 1,360,000 | 1,632,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | — | 158,600 | 207,400 | 244,000 | 488,000 | 732,000 | 976,000 | 1,220,000 | 1,464,000 |
2人部屋(シティビュー) | — | 148,850 | 194,650 | 229,000 | 458,000 | 687,000 | 916,000 | 1,145,000 | 1,374,000 |
3人部屋(オーシャンビュー) | — | 143,000 | 187,000 | 220,000 | 440,000 | 660,000 | 880,000 | 1,100,000 | 1,320,000 |
留学期間にあわせて見積もり相談
詳しい料金を知りたいなら
まずは気軽に相談したいなら
① TOEICコース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:2コマ
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | — | 165,750 | 216,750 | 255,000 | 510,000 | 765,000 | 1,020,000 | 1,275,000 | 1,530,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | — | 147,550 | 192,950 | 227,000 | 454,000 | 681,000 | 908,000 | 1,135,000 | 1,362,000 |
2人部屋(シティビュー) | — | 137,800 | 180,200 | 212,000 | 424,000 | 636,000 | 848,000 | 1,060,000 | 1,272,000 |
3人部屋(オーシャンビュー) | — | 131,950 | 172,550 | 203,000 | 406,000 | 609,000 | 812,000 | 1,015,000 | 1,218,000 |
留学期間にあわせて見積もり相談
詳しい料金を知りたいなら
まずは気軽に相談したいなら
② IELTSコース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:2コマ
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | — | 160,200 | 226,950 | 267,000 | 534,000 | 801,000 | 1,068,000 | 1,335,000 | 1,602,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | — | 143,400 | 203,150 | 239,000 | 478,000 | 717,000 | 956,000 | 1,195,000 | 1,434,000 |
2人部屋(シティビュー) | — | 134,400 | 190,400 | 224,000 | 448,000 | 672,000 | 896,000 | 1,120,000 | 1,344,000 |
3人部屋(オーシャンビュー) | — | 129,000 | 182,750 | 215,000 | 430,000 | 645,000 | 860,000 | 1,075,000 | 1,290,000 |
留学期間にあわせて見積もり相談
詳しい料金を知りたいなら
まずは気軽に相談したいなら
① Junior コース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:2コマ
✦親御様は原則4コマ(Light ESLコース)の履修が必要
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | — | 172,200 | 243,950 | 287,000 | 574,000 | 861,000 | 1,148,000 | 1,435,000 | 1,722,000 |
2人部屋(オーシャンビュー) | — | 155,400 | 220,150 | 259,000 | 518,000 | 777,000 | 1,036,000 | 1,295,000 | 1,554,000 |
2人部屋(シティビュー) | — | 146,400 | 207,400 | 244,000 | 488,000 | 732,000 | 976,000 | 1,220,000 | 1,464,000 |
留学期間にあわせて見積もり相談
詳しい料金を知りたいなら
まずは気軽に相談したいなら