☆セブ島ではなく、クラークというルソン島に位置する学校です

Pick up points!
4つのポイント
- リトルカルフォルニアと呼ばれる治安が良く、自然にも恵まれた環境
- ネイティブ講師が多数在籍しているので発音レッスンも期待大
- 幼稚園を兼ね備えるため親子留学にもおすすめ
- プール・ジム付きで敷地も広大
まずは空席状況・費用の確認から

セブ島ではなく首都マニラから近くのクラークというエリアにある韓国資本の学校です。マニラと聞くと治安が悪いというイメージを持たれるかたもいますが、ここクラークは治安は良いと言われていて自然にも恵まれているエリアです。
また米軍基地があった歴史的背景から欧米の方も多く住まれている影響で、ネイティブ講師も沢山勤務されています。自前の幼稚園も併設されているためセブ島の多くの学校では受け入れが難しい小さいお子様との親子留学も実現できます。
\We Academyを項目ごとにチェック/
基本情報|We Academy
設立(年) | 2016年 |
エリア | クラーク |
住所 (Google map) | https://goo.gl/maps/33jeLv4Z4Efz9htz9 |
近隣にあるモール・周辺環境 | SM City Clark(車で20分) |
資本(日本 or 韓国) | 韓国 |
国際比率 | 日本人5%以下、韓国人が9割、他台湾・ベトナム等 |
門限・校則 | 門限なし |
受入れ年齢 | 4歳以上(4歳〜小学校入学前までは併設する幼稚園に入学) |
日本人スタッフ常駐 | △ |
提携ホテル | ☓ |
ネイティブ講師在籍 | ◯ 多数在籍 |
学校設備|We Academy
食堂・売店 | あり |
カフェ | なし |
wifi環境 | 施設内全ての場所で利用可(回線良好) |
プール・ジム | プール、ジム完備、 バスケットボールコート、バドミントンコート、ゴルフ場、サッカーエリアもあり |
自習室 | ◯ |
保健室 | *under edit.. |
滞在寮|We Academy
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋、Family Special HOUSE(1部屋のみ) |
ハウスクリーニング | 週3回 |
ランドリー | 週3回 |
wifi環境 | 施設内全ての場所で利用可(回線良好) |
食事 | 食事は学校内にて3食 *日曜は2食 |
規定スケジュール | 入寮:日曜 入学:月曜 卒業:金曜 退寮:土曜 |
ビュッフェ形式で毎日3食提供。
朝食はパンとシリアルに野菜+1品が基本。昼食はパスタやビビンバ等の韓国料理にスープ。夕食は以下画像を含む豊富なメニューをご用意しています。
※土日祝日はブランチと夕食の2食となります。
コース料金|We Academy
★対象が高校生〜成人までの一般英会話コースです
① ESL4+NATIVE コース
◉フィリピン人講師
└マンツーマン:4コマ
└グループレッスン:1コマ
◉ネイティブ講師
└マンツーマン:1コマ
└グループレッスン:なし
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,470 | $1,960 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 | ||
1人部屋(Standard) | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
2人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
3人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
4人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
② ESL5+NATIVEコース
◉フィリピン人講師
└マンツーマン:5コマ
└グループレッスン:1コマ
◉ネイティブ講師
└マンツーマン:1コマ
└グループレッスン:なし
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
1人部屋(Standard) | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
2人部屋 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
3人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
4人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
③ ESL6+NATIVEコース
◉フィリピン人講師
└マンツーマン:6コマ
└グループレッスン:1コマ
◉ネイティブ講師
└マンツーマン:1コマ
└グループレッスン:なし
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
1人部屋(Standard) | $980 | $1,470 | $1,960 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
2人部屋 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
3人部屋 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
4人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
④ NATIVE MIX ESLコース
◉フィリピン人講師
└マンツーマン:3コマ
└グループレッスン:1コマ
◉ネイティブ講師
└マンツーマン:3コマ
└グループレッスン:なし
★対象が高校生〜成人までのビジネス中心のコースです
① NATIVE+BUSINESSコース
◉フィリピン人講師
└マンツーマン:4コマ(ビジネス)
└グループレッスン:1コマ(一般英語)
◉ネイティブ講師
└マンツーマン:2コマ(ビジネス)
└グループレッスン:なし
★対象が高校生〜成人までの試験対策(TOEIC / IELTS)のコースです
① NATIVE+TOEICコース
◉フィリピン人講師
└マンツーマン:4コマ(試験対策)
└グループレッスン:1コマ(一般英語)
◉ネイティブ講師
└マンツーマン:2コマ(試験対策)
└グループレッスン:なし
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
1人部屋(Standard) | $960 | $1,440 | $1,920 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
2人部屋 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
3人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
4人部屋 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
② NATIVE+ IELTSコース
◉フィリピン人講師
└マンツーマン:4コマ(試験対策)
└グループレッスン:1コマ(一般英語)
◉ネイティブ講師
└マンツーマン:2コマ(試験対策)
└グループレッスン:なし
寮部屋種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(Deluxe) | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
1人部屋(Standard) | $960 | $1,440 | $1,920 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
2人部屋 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
3人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
4人部屋 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
① GURDIAN ESL コース
◉フィリピン人講師
└マンツーマン:3コマ
└グループレッスン:1コマ
◉ネイティブ講師
└マンツーマン:なし
└グループレッスン:なし
親子留学の保護者専用プログラムです。親御様も沢山レッスンを履修したいという場合は、ESL4やESL5コースを選択することも可能です。
*親御様は少なくともいずれかのコースを受けて頂く必要があります(滞在のみは不可)
② JUNIOR ESL コース
◉フィリピン人講師
└マンツーマン:6コマ
└グループレッスン:1コマ
◉ネイティブ講師
└マンツーマン:なし
└グループレッスン:なし
対象が小学1年生〜中学卒業までの子ども向けコースで、レッスンを提供する講師は全てフィリピン人となります。
③ JUNIOR ESL NATIVE コース
◉フィリピン人講師
└マンツーマン:3コマ
└グループレッスン:1コマ
◉ネイティブ講師
└マンツーマン:2コマ
└グループレッスン:1コマ
対象が小学1年生〜中学卒業までの子ども向けコースで、欧米ネイティブ講師の授業が含まれます。
④ WE KINDERGARTEN コース
◉フィリピン人講師
└グループレッスン:8コマ
◉ネイティブ講師
└マンツーマン:なし
└グループレッスン:なし
未就学児(4歳〜小学校入学前)を対象としたコースで、併設する幼稚園で実施され、アクティビティを通じて楽しく英語環境に触れることができます。
We Academyのギャラリー
学校設備(外観・教室)












宿泊施設









その他








