CPI シーピーアイ
- 生徒数(最大):約250名
- 日本人比率:35%
- 日本語対応:OK

「スパルタ×市内でリゾート留学」がコンセプトの人気校!
日本人比率
マンツーマン
スパルタ度
学習環境
CPIの特徴



CPIは平日外出禁止の授業数も多めなスパルタ校。その分、施設内を充実させ、生徒がより英語学習に集中できる環境を提供。
豊富な授業プランやスペシャルクラスが提供されているため、自分にぴったりの学習プランを組むことができる。
弱点は半年〜1年前には人気部屋である1人部屋は埋まってしまう..
学校から徒歩圏内の場所は閑素な立地なため、外出時はタクシーなど必須(*シャトルバスの運行はあり)
4つのポイント

市内でリゾート気分を味わえる学校
プールの広さはセブの語学学校の中でも最大級。館内は広々としていて、セブ中心地エリアであるがリゾート気分もしっかり感じとれる

カリキュラムは目的、年代に合わせ全網羅
各留学生のニーズに合うよう、カリキュラムは細かく分けられている。

豊富なスペシャルプログラムも充実
「英語×ダンス / フィットネス / コスメ / ヨガ / カフェトーク」、発音、リスニングクラスなど時期に応じて多くを提供

大学生、社会人、親子すべての層から高評価
カフェ、ジム、休憩スペースなども完備、充実な施設はどの層からも人気
講師・カリキュラムの特徴

CPIでは、スピーキング重視のカリキュラムで構成されている。
年間を通して予約が困難と言われる学校の一つで、施設のクオリティに目が行きがちだが、
その人気の理由は、多種多様なコースと過去の留学生からの満足度と口コミが広がっていることが理由だろう
充実した留学をするために
最適なプランをご提案します
-
無料で留学相談ができる
お問い合わせ・
カウンセリング予約 -
まずは値段を知っておこう
この学校でお見積り
コース料金(CPI)
- 一般英会話
- ビジネス
- 試験対策
- 親子留学
General Englishコース
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:3コマ
CPIで一番人気の定番コース。
マンツーマン中心にグループレッスンも受けたい人におすすめ。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $879 | $1,524 | $2,345 | $4,690 | $7,035 |
Deluxe Double | $697 | $1,209 | $1,860 | $3,720 | $5,580 |
Deluxe Triple | $652 | $1,131 | $1,740 | $3,480 | $5,220 |
Deluxe Quad | $626 | $1,086 | $1,670 | $3,340 | $5,010 |
Superior Single | $935 | $1,622 | $2,495 | $4,990 | $7,485 |
Superior Double A | $772 | $1,339 | $2,060 | $4,120 | $6,180 |
Superior Double B | $754 | $1,307 | $2,010 | $4,020 | $6,030 |
Superior Triple | $694 | $1,203 | $1,850 | $3,700 | $5,550 |
Superior Quad *家族 | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
Superior Hexa | $626 | $1,086 | $1,670 | $3,340 | $5,010 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
Intensive Englishコース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:3コマ(1コマはネイティブ)
General Englishにマンツーマンが1コマ増えてたコース。
スピーキングの機会をなるべく増やしたい人におすすめ。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $924 | $1,602 | $2,465 | $4,930 | $7,395 |
Deluxe Double | $742 | $1,287 | $1,980 | $3,960 | $5,940 |
Deluxe Triple | $697 | $1,209 | $1,860 | $3,720 | $5,580 |
Deluxe Quad | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
Superior Single | $980 | $1,700 | $2,615 | $5,230 | $7,845 |
Superior Double A | $817 | $1,417 | $2,180 | $4,360 | $6,540 |
Superior Double B | $799 | $1,385 | $2,130 | $4,260 | $6,390 |
Superior Triple | $739 | $1,281 | $1,970 | $3,940 | $5,910 |
Superior Quad *家族 | $716 | $1,242 | $1,910 | $3,820 | $5,730 |
Superior Hexa | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
Rapid Progress 30コース
マンツーマンレッスン:6コマ
グループレッスン:3コマ
留学期間が1週間の方のための超短期集中コース。1週間で30コマ(約23時間)の学習量が確保できる。
*1週間専用コース
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $1,022 | – | – | – | – |
Deluxe Double | $840 | – | – | – | – |
Deluxe Triple | $795 | – | – | – | – |
Deluxe Quad | $769 | – | – | – | – |
Superior Single | $1,078 | – | – | – | – |
Superior Double A | $915 | – | – | – | – |
Superior Double B | $896 | – | – | – | – |
Superior Triple | $836 | – | – | – | – |
Superior Hexa | $769 | – | – | – | – |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
Rapid Progress 60コース
マンツーマンレッスン:6コマ
グループレッスン:3コマ
留学期間が2週間の方のための短期集中コース。2週間で60コマ(約45時間)の学習量が確保できる。
*2週間専用コース
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | – | $1,719 | – | – | – |
Deluxe Double | – | $1,404 | – | – | – |
Deluxe Triple | – | $1,326 | – | – | – |
Deluxe Quad | – | $1,281 | – | – | – |
Superior Single | – | $1,817 | – | – | – |
Superior Double A | – | $1,534 | – | – | – |
Superior Double B | – | $1,502 | – | – | – |
Superior Triple | – | $1,398 | – | – | – |
Superior Hexa | – | $1,359 | – | – | – |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
ESP Preparetory(準備)コース
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:3コマ
一般英語とビジネス英語を両方学べるコース。
ビジネス英語に新たにチャレンジする初心者におすすめ。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $898 | $1,557 | $2,395 | $4,790 | $7,185 |
Deluxe Double | $716 | $1,242 | $1,910 | $3,820 | $5,730 |
Deluxe Triple | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
Deluxe Quad | $645 | $1,118 | $1,720 | $3,440 | $5,160 |
Superior Single | $954 | $1,654 | $2,545 | $5,090 | $7,635 |
Superior Double A | $791 | $1,372 | $2,110 | $4,220 | $6,330 |
Superior Double B | $772 | $1,339 | $2,060 | $4,120 | $6,180 |
Superior Triple | $712 | $1,235 | $1,900 | $3,800 | $5,700 |
Superior Quad *家族 | $690 | $1,196 | $1,840 | $3,680 | $5,520 |
Superior Hexa | $645 | $1,118 | $1,720 | $3,440 | $5,160 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
ESP General(一般)コース
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:3コマ
海外就職や転職、海外事業部などで活躍をしたい方向けのコース。
中上級者の方が対象。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $924 | $1,602 | $2,465 | $4,930 | $7,395 |
Deluxe Double | $742 | $1,287 | $1,980 | $3,960 | $5,940 |
Deluxe Triple | $697 | $1,209 | $1,860 | $3,720 | $5,580 |
Deluxe Quad | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
Superior Single | $980 | $1,700 | $2,615 | $5,230 | $7,845 |
Superior Double A | $817 | $1,417 | $2,180 | $4,360 | $6,540 |
Superior Double B | $799 | $1,385 | $2,130 | $4,260 | $6,390 |
Superior Triple | $739 | $1,281 | $1,970 | $3,940 | $5,910 |
Superior Quad *家族 | $716 | $1,242 | $1,910 | $3,820 | $5,730 |
Superior Hexa | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
TOEIC Preparetory(準備)コース
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:3コマ
一般英語とTOEICを両方学べるコース。
TOEICまだ受けたことが無い方、新たにチャレンジする初心者におすすめ
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $898 | $1,557 | $2,395 | $4,790 | $7,185 |
Deluxe Double | $716 | $1,242 | $1,910 | $3,820 | $5,730 |
Deluxe Triple | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
Deluxe Quad | $645 | $1,118 | $1,720 | $3,440 | $5,160 |
Superior Single | $954 | $1,654 | $2,545 | $5,090 | $7,635 |
Superior Double A | $791 | $1,372 | $2,110 | $4,220 | $6,330 |
Superior Double B | $772 | $1,339 | $2,060 | $4,120 | $6,180 |
Superior Triple | $712 | $1,235 | $1,900 | $3,800 | $5,700 |
Superior Quad *家族 | $690 | $1,196 | $1,840 | $3,680 | $5,520 |
Superior Hexa | $645 | $1,118 | $1,720 | $3,440 | $5,160 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
TOEIC Generalコース
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:2コマ
模擬テスト:2コマ
TOEICのスコアアップを本格的に狙っていくコース。
模擬テストで問題形式にも慣れていくことが可能
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $924 | $1,602 | $2,465 | $4,930 | $7,395 |
Deluxe Double | $742 | $1,287 | $1,980 | $3,960 | $5,940 |
Deluxe Triple | $697 | $1,209 | $1,860 | $3,720 | $5,580 |
Deluxe Quad | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
Superior Single | $980 | $1,700 | $2,615 | $5,230 | $7,845 |
Superior Double A | $817 | $1,417 | $2,180 | $4,360 | $6,540 |
Superior Double B | $799 | $1,385 | $2,130 | $4,260 | $6,390 |
Superior Triple | $739 | $1,281 | $1,970 | $3,940 | $5,910 |
Superior Quad *家族 | $716 | $1,242 | $1,910 | $3,820 | $5,730 |
Superior Hexa | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
TOEIC Intensiveコース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:2コマ
模擬テスト:2コマ
マンツーマンが1コマ追加された、強化型のコース。
自分を追い込んで勉強したい人におすすめ。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $943 | $1,635 | $2,515 | $5,030 | $7,545 |
Deluxe Double | $761 | $1,320 | $2,030 | $4,060 | $6,090 |
Deluxe Triple | $716 | $1,242 | $1,910 | $3,820 | $5,730 |
Deluxe Quad | $690 | $1,196 | $1,840 | $3,680 | $5,520 |
Superior Single | $999 | $1,732 | $2,665 | $5,330 | $7,995 |
Superior Double A | $836 | $1,450 | $2,230 | $4,460 | $6,690 |
Superior Double B | $817 | $1,417 | $2,180 | $4,360 | $6,540 |
Superior Triple | $757 | $1,313 | $2,020 | $4,040 | $6,060 |
Superior Quad *家族 | $735 | $1,274 | $1,960 | $3,920 | $5,880 |
Superior Hexa | $690 | $1,196 | $1,840 | $3,680 | $5,520 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
TOEIC Guaranteed(点数保証)コース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:2コマ
模擬テスト:2コマ
学校が生徒のTOEICのスコアアップを保証する大胆なコース。
<目標スコアの設定>
400(現在のスコア)→650を保証
650(現在のスコア)→800を保証
750(現在のスコア)→900を保証
<特典>
・CPIが公式テスト費用を1回に限り負担
・2週間に一度の無料模擬テスト(土曜日に実施)
・公式テスト結果が目標スコアに達しなかった場合は、留学の延長が可能 (CPIが授業費のみ負担 *滞在費・現地費用はお客様の負担)
<条件>
・通常授業の出席率を95%以上であること
・CPIの規約を違反しないこと
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $962 | $1,667 | $2,565 | $5,130 | $7,695 |
Deluxe Double | $780 | $1,352 | $2,080 | $4,160 | $6,240 |
Deluxe Triple | $735 | $1,274 | $1,960 | $3,920 | $5,880 |
Deluxe Quad | $709 | $1,229 | $1,890 | $3,780 | $5,670 |
Superior Single | $1,018 | $1,765 | $2,715 | $5,430 | $8,145 |
Superior Double A | $855 | $1,482 | $2,280 | $4,560 | $6,840 |
Superior Double B | $836 | $1,450 | $2,230 | $4,460 | $6,690 |
Superior Triple | $776 | $1,346 | $2,070 | $4,140 | $6,210 |
Superior Hexa | $709 | $1,229 | $1,890 | $3,780 | $5,670 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
IELTS Preparetory(準備)コース
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:3コマ
一般英語とIELTSを両方学べるコース。
IELTSをまだ受けたことが無い方、新たにチャレンジする初心者におすすめ
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $898 | $1,557 | $2,395 | $4,790 | $7,185 |
Deluxe Double | $716 | $1,242 | $1,910 | $3,820 | $5,730 |
Deluxe Triple | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
Deluxe Quad | $645 | $1,118 | $1,720 | $3,440 | $5,160 |
Superior Single | $954 | $1,654 | $2,545 | $5,090 | $7,635 |
Superior Double A | $791 | $1,372 | $2,110 | $4,220 | $6,330 |
Superior Double B | $772 | $1,339 | $2,060 | $4,120 | $6,180 |
Superior Triple | $712 | $1,235 | $1,900 | $3,800 | $5,700 |
Superior Quad *家族 | $690 | $1,196 | $1,840 | $3,680 | $5,520 |
Superior Hexa | $645 | $1,118 | $1,720 | $3,440 | $5,160 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
IELTS Generalコース
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:2コマ
模擬テスト:2コマ
IELTSのスコアアップを本格的に狙っていくコース。
模擬テストで問題形式にも慣れていくことが可能
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $924 | $1,602 | $2,465 | $4,930 | $7,395 |
Deluxe Double | $742 | $1,287 | $1,980 | $3,960 | $5,940 |
Deluxe Triple | $697 | $1,209 | $1,860 | $3,720 | $5,580 |
Deluxe Quad | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
Superior Single | $980 | $1,700 | $2,615 | $5,230 | $7,845 |
Superior Double A | $817 | $1,417 | $2,180 | $4,360 | $6,540 |
Superior Double B | $799 | $1,385 | $2,130 | $4,260 | $6,390 |
Superior Triple | $739 | $1,281 | $1,970 | $3,940 | $5,910 |
Superior Quad *家族 | $716 | $1,242 | $1,910 | $3,820 | $5,730 |
Superior Hexa | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
IELTS Intensiveコース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:2コマ
模擬テスト:2コマ
マンツーマンが1コマ追加された、強化型のコース。
自分を追い込んで勉強したい人におすすめ。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $943 | $1,635 | $2,515 | $5,030 | $7,545 |
Deluxe Double | $761 | $1,320 | $2,030 | $4,060 | $6,090 |
Deluxe Triple | $716 | $1,242 | $1,910 | $3,820 | $5,730 |
Deluxe Quad | $690 | $1,196 | $1,840 | $3,680 | $5,520 |
Superior Single | $999 | $1,732 | $2,665 | $5,330 | $7,995 |
Superior Double A | $836 | $1,450 | $2,230 | $4,460 | $6,690 |
Superior Double B | $817 | $1,417 | $2,180 | $4,360 | $6,540 |
Superior Triple | $757 | $1,313 | $2,020 | $4,040 | $6,060 |
Superior Quad *家族 | $735 | $1,274 | $1,960 | $3,920 | $5,880 |
Superior Hexa | $690 | $1,196 | $1,840 | $3,680 | $5,520 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
IELTS Guaranteed(点数保証)コース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:2コマ
模擬テスト:2コマ
CPIが生徒のIELTSのスコアアップを保証する大胆なコース。
<目標スコアの設定>
3.0(現在のスコア)→4.5を保証
4.5(現在のスコア)→5.5を保証
5.5(現在のスコア)→6.5を保証
<特典>
・CPIが公式テスト費用を1回に限り負担
・2週間に一度の無料模擬テスト(土曜日に実施)
・公式テスト結果が目標スコアに達しなかった場合は、留学の延長が可能 (CPIが授業費のみ負担 *滞在費・現地費用はお客様の負担)
<条件>
・通常授業の出席率を95%以上であること
・CPIの規約を違反しないこと
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $962 | $1,667 | $2,565 | $5,130 | $7,695 |
Deluxe Double | $780 | $1,352 | $2,080 | $4,160 | $6,240 |
Deluxe Triple | $735 | $1,274 | $1,960 | $3,920 | $5,880 |
Deluxe Quad | $709 | $1,229 | $1,890 | $3,780 | $5,670 |
Superior Single | $1,018 | $1,765 | $2,715 | $5,430 | $8,145 |
Superior Double A | $855 | $1,482 | $2,280 | $4,560 | $6,840 |
Superior Double B | $836 | $1,450 | $2,230 | $4,460 | $6,690 |
Superior Triple | $776 | $1,346 | $2,070 | $4,140 | $6,210 |
Superior Hexa | $709 | $1,229 | $1,890 | $3,780 | $5,670 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
TOEFL Preparetory(準備)コース
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:3コマ
一般英語とTOEFLを両方学べるコース。
TOEFLをまだ受けたことが無い方、新たにチャレンジする初心者におすすめ
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $898 | $1,557 | $2,395 | $4,790 | $7,185 |
Deluxe Double | $716 | $1,242 | $1,910 | $3,820 | $5,730 |
Deluxe Triple | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
Deluxe Quad | $645 | $1,118 | $1,720 | $3,440 | $5,160 |
Superior Single | $954 | $1,654 | $2,545 | $5,090 | $7,635 |
Superior Double A | $791 | $1,372 | $2,110 | $4,220 | $6,330 |
Superior Double B | $772 | $1,339 | $2,060 | $4,120 | $6,180 |
Superior Triple | $712 | $1,235 | $1,900 | $3,800 | $5,700 |
Superior Quad *家族 | $690 | $1,196 | $1,840 | $3,680 | $5,520 |
Superior Hexa | $645 | $1,118 | $1,720 | $3,440 | $5,160 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
TOEFL Generalコース
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:2コマ
模擬テスト:2コマ
TOEFLのスコアアップを本格的に狙っていくコース。
模擬テストで問題形式にも慣れていくことが可能
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $924 | $1,602 | $2,465 | $4,930 | $7,395 |
Deluxe Double | $742 | $1,287 | $1,980 | $3,960 | $5,940 |
Deluxe Triple | $697 | $1,209 | $1,860 | $3,720 | $5,580 |
Deluxe Quad | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
Superior Single | $980 | $1,700 | $2,615 | $5,230 | $7,845 |
Superior Double A | $817 | $1,417 | $2,180 | $4,360 | $6,540 |
Superior Double B | $799 | $1,385 | $2,130 | $4,260 | $6,390 |
Superior Triple | $739 | $1,281 | $1,970 | $3,940 | $5,910 |
Superior Quad *家族 | $716 | $1,242 | $1,910 | $3,820 | $5,730 |
Superior Hexa | $671 | $1,164 | $1,790 | $3,580 | $5,370 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
TOEFL Intensiveコース
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:2コマ
模擬テスト:2コマ
マンツーマンが1コマ追加された、強化型のコース。
自分を追い込んで勉強したい人におすすめ。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Single | $943 | $1,635 | $2,515 | $5,030 | $7,545 |
Deluxe Double | $761 | $1,320 | $2,030 | $4,060 | $6,090 |
Deluxe Triple | $716 | $1,242 | $1,910 | $3,820 | $5,730 |
Deluxe Quad | $690 | $1,196 | $1,840 | $3,680 | $5,520 |
Superior Single | $999 | $1,732 | $2,665 | $5,330 | $7,995 |
Superior Double A | $836 | $1,450 | $2,230 | $4,460 | $6,690 |
Superior Double B | $817 | $1,417 | $2,180 | $4,360 | $6,540 |
Superior Triple | $757 | $1,313 | $2,020 | $4,040 | $6,060 |
Superior Quad *家族 | $735 | $1,274 | $1,960 | $3,920 | $5,880 |
Superior Hexa | $690 | $1,196 | $1,840 | $3,680 | $5,520 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
Junior Programコース(お子様用)
マンツーマンレッスン:5コマ
グループレッスン:3コマ
英語の基礎を学びながら、アクティビティ要素も兼ね備える楽しく英語学習していくお子様向けコース。
全体のレッスン数は多いため、成長の実感も期待大。
*6歳以上〜受付可
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Double | $855 | $1,482 | $2,280 | $4,560 | $6,840 |
Deluxe Triple | $810 | $1,404 | $2,160 | $4,320 | $6,480 |
Superior Double A | $930 | $1,612 | $2,480 | $4,960 | $7,440 |
Superior Double B | $911 | $1,580 | $2,430 | $4,860 | $7,290 |
Superior Triple | $851 | $1,476 | $2,270 | $4,540 | $6,810 |
Superior Quad *家族 | $829 | $1,437 | $2,210 | $4,420 | $6,630 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
Diet Generalコース(親御様用)
マンツーマンレッスン:2コマ
グループレッスン:2コマ
親子留学をする親御様向けのコース。
半日で終わるライトなカリキュラムのため、ご自身の時間を確保することが可能。
部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
Deluxe Double | $652 | $1,131 | $1,740 | $3,480 | $5,220 |
Deluxe Triple | $607 | $1,053 | $1,620 | $3,240 | $4,860 |
Superior Double A | $727 | $1,261 | $1,940 | $3,880 | $5,820 |
Superior Double B | $709 | $1,229 | $1,890 | $3,780 | $5,670 |
Superior Triple | $649 | $1,125 | $1,730 | $3,460 | $5,190 |
Superior Quad *家族 | $626 | $1,086 | $1,670 | $3,340 | $5,010 |
※入学金$100、現地精算費用が別途かかります。
ギャラリー(CPI)
- 外観/教室
- 宿泊施設
- 館内設備
- 飲食
スペース - 動画
CPI周辺のおすすめスポット

JYスクエア
とんこつラーメン「一幸舎」、マクドナルド、ジョリビー、カフェ、スーパーなどがある

ITパーク
セブを代表するオフィス街、路面店 / バーなどもたくさん立ち並ぶお洒落な雰囲気の街

アヤラセンター
セブ最大級のショッピングモール。ここに行けば全てが揃う、そんな場所。一度は行くべき。

LAVIE
学校から車で5分程度にあるお洒落なイタリアンレストラン。ビザとジェラートが絶品。
ワインセラー内で取る写真は”映え”確定
スポット記事はこちら
寮・宿泊先情報(CPI)
部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋、6人部屋(一室のみ) |
---|---|
綺麗さ | ★★★★ |
設備 | |
wifi 環境 | ○ |
レンタル可能品 | |
食事 | |
洗濯 | |
ハウスクリーニング | |
入退寮日 | 入寮:日曜 *14:00以降の空港到着であれば土曜も対応可能 退寮:土曜 |
空港ピックアップ 対応時間 |
土曜日14時以降の到着にて対応 |
CPIの学校概要
設立 | 2015年 |
---|---|
正式名称 | Cebu Pelis Institute |
都市 | セブ |
住所 | https://goo.gl/maps/erqZemUJpQhxC3937 |
生徒数 ※最大受け入れ人数 |
約250名 |
国際比率 ※日本人比率 |
日本人35%、韓国30%、台湾20% 、ベトナム10%、他 |
資本 | 韓国 |
受入れ年齢 | 6歳以上 |
日本人スタッフ常駐 | ○ |
通学walk-inの可否 | ☓ |
滞在方法 | 学生内部寮 |
提携ホテル | ☓ |
ネイティブ講師在籍 | |
食堂・売店 | ○ |
カフェ | ○ |
wifi 環境 | ○ |
プール・ジム | ○ |
自習室 | ○ |
保健室 / 病院 | 往診サービスあり(ことびあクリニック) |
託児所(ベビー シッター) |
☓ |
周辺環境 | JYスクエア、ITパーク |
門限・校則 | 月〜木:平日外出不可 金曜・土曜:23:00 日曜:21:00、外泊は申請することによって可能。親子留学の場合、授業後に火曜木曜21時門限で外出可能 |
レッスン時間 | |
規定スケジュール | 日曜:入寮 *14:00以降の空港到着であれば土曜も対応可能 月曜:入学 金曜:卒業 土曜:退寮 |
スクール祝日 | ー |
現地視察者からのコメント
- ■セブ島で2ヶ月、オーストラリアで1年間の留学経験
- ■セブ島の語学学校でマネージャーとして勤務経験あり
「市内でリゾート留学」をコンセプトに充実した施設と豊富なカリキュラムを取り揃えている学校。広大なプール、ジム、カフェエリアも完備。
平日の外出制限があるセミスパルタ校で、学習成果にコミットしたい大学生はもちろんのこと社会人でも集中して学習できる環境。親子プログラムも充実していて、子供も楽しみながら英語学習に励むことができる。レストランやバー、大型モールがあるITパーク / アヤラモールというエリアにもアクセスが良いのもポイント。
卒業生からのコメント

Ricoさんファミリー
子供が夏休みの1ヶ月間を使って親子留学をしました。グローバル教育を経験させたかったので、まずは短期集中でセブ留学を選んだのですが、その中でもCPIは勉強に集中できる環境とリゾート感が味わえる学校で、家族全員満足しています。
外出規制などは比較的厳しめの学校だと思いますので、その点は注意されたほうがいいかもしれません。
留学を検討中のみなさまへ
皆さまのご要望と目的・目標を第一優先に
ピッタリな学校をご提案します。